<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Atechcity.com</title>
	<atom:link href="http://www.atechcity.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.atechcity.com</link>
	<description>TIC, Marketing &#38; Communication</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Sep 2009 23:11:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Inspiris et Gaeris, un petit détour par E-Commerce Paris 2009</title>
		<link>http://www.atechcity.com/2009/09/inspiris-et-gaeris-un-petit-detour-par-e-commerce-paris-2009/</link>
		<comments>http://www.atechcity.com/2009/09/inspiris-et-gaeris-un-petit-detour-par-e-commerce-paris-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 23:11:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité du site]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[gaeris]]></category>
		<category><![CDATA[inspiris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atechcity.com/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[Et voilà, le temps nous y emmènera. Oui! c&#8217;est bientôt l&#8217;ouverture du salon E-commerce de Paris 2009 (les 29/30 septembre et 1 octobre). L&#8217;occasion pour l&#8217;équipe d&#8217;Inspiris, producteur d&#8217;efficacité commerciale et Gaeris, Sciences humaines de faire un tour à ce salon parisien qui promet d&#8217;être très intéressant.
A bientôt donc !
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Et voilà, le temps nous y emmènera. Oui! c&#8217;est bientôt l&#8217;ouverture du salon E-commerce de Paris 2009 (les 29/30 septembre et 1 octobre). L&#8217;occasion pour l&#8217;équipe d&#8217;Inspiris, producteur d&#8217;efficacité commerciale et Gaeris, Sciences humaines de faire un tour à ce salon parisien qui promet d&#8217;être très intéressant.</p>
<p>A bientôt donc !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atechcity.com/2009/09/inspiris-et-gaeris-un-petit-detour-par-e-commerce-paris-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Présentation d&#8217;Antellium avec Nadège Polido, Orléans</title>
		<link>http://www.atechcity.com/2009/08/presentation-dantellium-avec-nadege-polido-orleans/</link>
		<comments>http://www.atechcity.com/2009/08/presentation-dantellium-avec-nadege-polido-orleans/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 17:27:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité du site]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atechcity.com/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[Nadège Polido, directrice d&#8217;Antellium nous présente son activité en formations et ingenierie informatiques. Créee en 1999, partenaire de la société Mondial Formation à Paris, cette société basé à Fleury les Aubrais (Loiret, 45) a su s&#8217;imposer par son savoir-faire pédagogique et une approche métier intéressante et reconnue.

Présentation d&#8217;Antellium avec Nadège Polido, Orléans
envoyé par antellium. &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nadège Polido, directrice d&#8217;Antellium nous présente son activité en formations et ingenierie informatiques. Créee en 1999, partenaire de la société Mondial Formation à Paris, cette société basé à Fleury les Aubrais (Loiret, 45) a su s&#8217;imposer par son savoir-faire pédagogique et une approche métier intéressante et reconnue.</p>
<div><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="381" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.dailymotion.com/swf/x9tjyj_presentation-dantellium-avec-nadege_tech&amp;related=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="381" src="http://www.dailymotion.com/swf/x9tjyj_presentation-dantellium-avec-nadege_tech&amp;related=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
<strong><a href="http://www.dailymotion.com/video/x9tjyj_presentation-dantellium-avec-nadege_tech">Présentation d&#8217;Antellium avec Nadège Polido, Orléans</a></strong><br />
<em>envoyé par <a href="http://www.dailymotion.com/antellium">antellium</a>. &#8211; <a href="http://www.dailymotion.com/fr/channel/tech">Regardez plus de vidéos de science.</a></em></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atechcity.com/2009/08/presentation-dantellium-avec-nadege-polido-orleans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mailing Market mais pas n&#8217;importe comment !</title>
		<link>http://www.atechcity.com/2009/08/mailing-market-mais-pas-nimporte-comment/</link>
		<comments>http://www.atechcity.com/2009/08/mailing-market-mais-pas-nimporte-comment/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 17:19:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité du site]]></category>
		<category><![CDATA[mailing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atechcity.com/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[Parmi les moyens de communication pour le Web, l&#8217;e-mailing est sujet à beaucoup de controverses. Pourtant, il est un moyen de communiquer efficacement sur la toile à condition de respecter certaines règles.
Nous avons répondu à cette demande avec une batterie d&#8217;outils qui permettent l&#8217;envoi massif de newsletter, depuis des serveurs privés : e-mailing avec Gutuma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Parmi les moyens de communication pour le Web, l&#8217;e-mailing est sujet à beaucoup de controverses. Pourtant, il est un moyen de communiquer efficacement sur la toile à condition de respecter certaines règles.</p>
<p>Nous avons répondu à cette demande avec une batterie d&#8217;outils qui permettent l&#8217;envoi massif de newsletter, depuis des serveurs privés : e-mailing avec Gutuma Custom et WANewsletter, des formulaires de gestion des abonnées mais aussi des outils de tracking (ie: tracking) au clic et à la vue.</p>
<p>Ce petit bonheur est à présent regroupé sous l&#8217;arborescences http://marketing.atechcity.net. Pour en savoir plus, rendez-vous dans la rubrique <a href="http://www.atechcity.com/communication-marketing/">Communication &amp; Marketing</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atechcity.com/2009/08/mailing-market-mais-pas-nimporte-comment/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Supprimer les dossiers publics utilisateurs et systèmes sur un Microsft Exchange 2007</title>
		<link>http://www.atechcity.com/2009/07/supprimer-les-dossiers-publics-utilisateurs-et-systemes-sur-un-microsft-exchange-2007/</link>
		<comments>http://www.atechcity.com/2009/07/supprimer-les-dossiers-publics-utilisateurs-et-systemes-sur-un-microsft-exchange-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 17:18:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité du site]]></category>
		<category><![CDATA[exchange]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atechcity.com/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[Si vous avez des problèmes avec votre serveur Exchange ou que vous ne souahitez pas l&#8217;utiliser, vous pouvez le désinstaller en suivant les étapes qui suivent.
Cette procédure ne traite pas du déplacement ou de la sauvegarde des données mais uniquement de la suppresssion des dossiers publics, des bases associées et des réplicas car, pour la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si vous avez des problèmes avec votre serveur Exchange ou que vous ne souahitez pas l&#8217;utiliser, vous pouvez le désinstaller en suivant les étapes qui suivent.</p>
<p>Cette procédure ne traite pas du déplacement ou de la sauvegarde des données mais uniquement de la suppresssion des dossiers publics, des bases associées et des réplicas car, pour la suppression, c&#8217;est indispensable.</p>
<ol>
<li>Ouvrir Exchange Management Shell</li>
<li>Coller ce code en remplaçant &lt;server containing the public folder database&gt; par le nom de votre serveur. Ce code a bpour but de supprimer les dossiers publics utilisateur.<br />
<span style="color: #0000ff;">Get-PublicFolder -Server &lt;server containing the public folder database&gt; &#8220;\&#8221; -Recurse -ResultSize:Unlimited | Remove-PublicFolder -Server &lt;server containing the public folder database&gt; -Recurse -ErrorAction:SilentlyContinue</span></li>
<li>Faites de même avec ce code qui vise à supprimer les dossiers publics du système :<br />
<span style="color: #0000ff;">Get-PublicFolder -Server &lt;server containing the public folder database&gt; &#8220;\Non_Ipm_Subtree&#8221; -Recurse -ResultSize:Unlimited | Remove-PublicFolder -Server &lt;server containing the public folder database&gt; -Recurse -ErrorAction:SilentlyContinue</span></li>
<li>Si vous souhaitez vérifier que tous les dossier publics ont été supprimés, éxecutez cette commande :<br />
<span style="color: #0000ff;">Get-PublicFolderStatistics -Server &lt;server containing the public folder database&gt; | fl</span></li>
</ol>
<p>En espérant que cela est pu vous aider&#8230; J&#8217;ai chercher pas mal de temps car, contrairement à Exchange 2007, vous ne pouvez pas supprimer ces dossiers manuellement par l&#8217;interface Exchange. En effet, sous Exchange 2007, vous DEVEZ le faire avec PowerShell.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atechcity.com/2009/07/supprimer-les-dossiers-publics-utilisateurs-et-systemes-sur-un-microsft-exchange-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter, Facebook &amp; co. Quand Wordpress s&#8217;y met !</title>
		<link>http://www.atechcity.com/2009/07/twitter-facebook-co-quand-wordpress-sy-met/</link>
		<comments>http://www.atechcity.com/2009/07/twitter-facebook-co-quand-wordpress-sy-met/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 19:27:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité du site]]></category>
		<category><![CDATA[prologue]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atechcity.com/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[Prologue est un thème WordPress qui est en fait un Twitter-like. Votre blog est transformé en une plateforme de publication de messages courts. Plateforme de communication très utile au sein d’une équipe qui souhaiterait s’échanger des informations en temps réel dans le cadre d’un Intranet. C’est un mélange de forum, de messagerie instantanée et de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prologue est un thème WordPress qui est en fait un Twitter-like. Votre blog est transformé en une plateforme de publication de messages courts. Plateforme de communication très utile au sein d’une équipe qui souhaiterait s’échanger des informations en temps réel dans le cadre d’un Intranet. C’est un mélange de forum, de messagerie instantanée et de microblogging. Vous pouvez télécharger Prologue à cette <a href="http://wordpress.org/extend/themes/download/prologue.1.4.1.zip" target="_blank">adresse</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atechcity.com/2009/07/twitter-facebook-co-quand-wordpress-sy-met/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-Commerce Paris 2009</title>
		<link>http://www.atechcity.com/2009/07/e-commerce-paris-2009/</link>
		<comments>http://www.atechcity.com/2009/07/e-commerce-paris-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 22:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité du site]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atechcity.com/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[Pour sa 6e édition, E-Commerce Paris 2009 voit toujours plus grand : 13 salles de conférences en parallèle pendant 3 jours, un plateau de 450 exposants réunis Porte de Versailles sur 27 000 m², des débats webcastés, des formations, bref, de quoi faire le plein d’informations, de contacts et d’idées pour faire exploser ses objectifs [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour sa 6e édition, E-Commerce Paris 2009 voit toujours plus grand : 13 salles de conférences en parallèle pendant 3 jours, un plateau de 450 exposants réunis Porte de Versailles sur 27 000 m², des débats webcastés, des formations, bref, de quoi faire le plein d’informations, de contacts et d’idées pour faire exploser ses objectifs e-commerce !</p>
<p>E-commerce Paris, c&#8217;est l&#8221;occasion de se renseigner sur le métier, rencontrer les acteurs du marché et découvrir les nouvelles technologies en matières d&#8217;e-commerce. Un évènement à ne pas manquer !</p>
<p>Rendez-vous les 29, 30 septembre et 1er octobre 2009 à Paris, Porte de Versailles, Pavillon 7.3.<br />
Inscription gratuite sur <a href="http://www.ecommerceparis.com/2009/">http://www.ecommerceparis.com/2009/</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atechcity.com/2009/07/e-commerce-paris-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GMail hs ?</title>
		<link>http://www.atechcity.com/2009/07/gmail-hs/</link>
		<comments>http://www.atechcity.com/2009/07/gmail-hs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 22:05:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité du site]]></category>
		<category><![CDATA[gmail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atechcity.com/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[Salut! Un je ne sais quoi me dit que GMail ne répond plus par ici. Depuis hier (09/07/2009), les services GMail semblent souffrir d&#8217;indisponibilité. Je n&#8217;ai pu me connecter depuis ce matin et cela ne fonctionne toujours pas. Dur pour le moment.
Côté news, ça avance bien :
Downflex.com démarre bien son référencement. Après quelques liens placés [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Salut! Un je ne sais quoi me dit que <a href="http://www.gmail.com">GMail </a>ne répond plus par ici. Depuis hier (09/07/2009), les services <a href="http://www.gmail.com">GMail </a>semblent souffrir d&#8217;indisponibilité. Je n&#8217;ai pu me connecter depuis ce matin et cela ne fonctionne toujours pas. Dur pour le moment.</p>
<p>Côté news, ça avance bien :</p>
<p><a href="http://www.downflex.com">Downflex.com</a> démarre bien son référencement. Après quelques liens placés ci et là sur la toile, une hausse de visiteurs uniques de 400% est confirmée. Le référencement est appuyé par la présence de liens dans le réseau aTechCity (inspiris.fr, gaeris.com, atechcity.com, delixir.com, antellium.com) ainsi que la soumission auprès des moteurs de recherche et annuaires.</p>
<p>Autre affaire, après la perte inattendue du serveur 1 de Roubaix il y a 2 semaines, une copie a été restaurée sur le serveur de secours et cela a occasionner une indisponibilité des services pendant 24 heures. Les services sensibles comme la messagerie on été restaurés en moins de 6 heures. Il n&#8217;y a eu aucune perte de données. La nouvelle configuration est un Intel Pentium4 à 3 Ghz, 1 Go de mémoire vive et 250 Go de disque sous Microsoft Windows Server 2003. Un serveur secondaire (DNS, messagerie, MX, site public,répeteur VNC) sera très prochainement disponible.</p>
<p>Affaire à suivre&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atechcity.com/2009/07/gmail-hs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>qsdqsd.com, le site facile à taper</title>
		<link>http://www.atechcity.com/2009/06/qsdqsdcom-le-site-facile-a-taper/</link>
		<comments>http://www.atechcity.com/2009/06/qsdqsdcom-le-site-facile-a-taper/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 13:19:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vous devez voir ça !]]></category>
		<category><![CDATA[qsdqds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atechcity.com/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[En voilà un site facile à retenir, qsdqsd.com ne sert à rien, à vous de voir : http://www.qsdqsd.com.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En voilà un site facile à retenir, qsdqsd.com ne sert à rien, à vous de voir : <a href="http://www.qsdqsd.com">http://www.qsdqsd.com.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atechcity.com/2009/06/qsdqsdcom-le-site-facile-a-taper/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DownFlex.com: télécharger gratuitement vos ISO et pilotes driver</title>
		<link>http://www.atechcity.com/2009/06/downflexcom-telecharger-gratuitement-vos-iso-et-pilotes-driver/</link>
		<comments>http://www.atechcity.com/2009/06/downflexcom-telecharger-gratuitement-vos-iso-et-pilotes-driver/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 15:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité du site]]></category>
		<category><![CDATA[downflex]]></category>
		<category><![CDATA[téléchargement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atechcity.com/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[Je profite d&#8217;un moment d&#8217;acalmie pour écrire un billet et vous présentez un site de ma production. Sur la demande de nombreuses personnes, j&#8217;ai décidé de mettre en oeuvre DownFlex.com, fameux site de téléchargement qui permettra à tout à chacun de récupérer rapidement des images ISO de logiciels populaires comme Microsoft Windows XP, Linux, les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je profite d&#8217;un moment d&#8217;acalmie pour écrire un billet et vous présentez un site de ma production. Sur la demande de nombreuses personnes, j&#8217;ai décidé de mettre en oeuvre <a href="http://www.downflex.com">DownFlex.com</a>, <em>fameux</em> site de téléchargement qui permettra à tout à chacun de récupérer rapidement des images ISO de logiciels populaires comme Microsoft Windows XP, Linux, les suites Ciel! gestion ou comptabilité,  Adobe mais aussi tous les CD de pilotes constructeurs (Asus, MSI, Gigabyte)&#8230; ainsi que de nombreux logiciels freeware très intéressants.<span id="more-253"></span></p>
<h3>Une inscription suffit et c&#8217;est parti !</h3>
<p>DownFlex est gratuit et 100% légal (il vous faudra une clé de licence bien sûr). Les images ISO sont réalisées à partir de CD originaux, pas de crack. Téléchargez, Gravez puis Utilisez !<br />
Une simple inscription suffit, cela prend 2 minutes ; vous aurez alors accès à un espace de téléchargement rapide  (http/ftp) de plus de 200 Go !</p>
<p>Pour en savoir davantage, consultez le site <a href="http://www.downflex.com">http://www.downflex.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atechcity.com/2009/06/downflexcom-telecharger-gratuitement-vos-iso-et-pilotes-driver/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E3: Projet N.A.T.A.L. de Microsoft</title>
		<link>http://www.atechcity.com/2009/06/projet-natal-de-microsoft/</link>
		<comments>http://www.atechcity.com/2009/06/projet-natal-de-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 11:07:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vous devez voir ça !]]></category>
		<category><![CDATA[E3]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[projet natal]]></category>
		<category><![CDATA[xbox 360]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atechcity.com/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft à présenté lorsque du salon E3 2009, salon dédié au jeux vidéo, son projet N.A.T.A.L. Cette technologie vise à remplacer la manette de jeux par votre&#8230; corps. Un système de capteurs restitue vos mouvements à l&#8217;écran, permettant d&#8217;intéragir dans le jeux directement.
Une expérience de jeu novatrice, très novatrice (déjà initiée avec le système Eye [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Microsoft à présenté lorsque du salon E3 2009, salon dédié au jeux vidéo, son projet N.A.T.A.L. Cette technologie vise à remplacer la manette de jeux par votre&#8230; corps. Un système de capteurs restitue vos mouvements à l&#8217;écran, permettant d&#8217;intéragir dans le jeux directement.</p>
<p>Une expérience de jeu novatrice, très novatrice (déjà initiée avec le système Eye Toys vu sur la PS2 de Sony) dont Nintendo n&#8217;est pas en reste avec son projet N.A.D.A.L, similaire en tout point. Reste à voir quand cela sortira et sur quelle console, certainement pas dans les mois à venir mais il y a déjà du concrêt.</p>
<p><object width="425" height="344" data="http://www.youtube.com/v/GH_gDreIdcM&amp;hl=fr&amp;fs=1&amp;" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/GH_gDreIdcM&amp;hl=fr&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<p><strong>&gt; Lien original de la vidéo : <a href="http://www.youtube.com/watch?v=GH_gDreIdcM" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=GH_gDreIdcM</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atechcity.com/2009/06/projet-natal-de-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
